比利时欧洲杯赛程网

西协乙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥尔伦斯 21/10/3 54/19 73 34/17/17
    2 庞特贝德拉 19/11/4 69/31 68 34/17/17
    3 萨莫拉 17/12/5 42/21 63 34/17/17
    4 桑坦德竞技B队 13/12/9 50/41 51 34/17/17
    5 圭久洛 14/9/11 36/34 51 34/17/17
    6 兰格勒奥 12/14/8 32/40 50 34/17/17
    7 孔波斯特拉 13/8/13 35/38 47 34/17/17
    8 巴拉多利德B队 13/8/13 47/52 47 34/17/17
    9 拉科鲁尼亚B队 11/11/12 48/47 44 34/17/17
    10 克鲁肖 12/7/15 36/48 43 34/17/17
    11 马里诺卢安科 9/15/10 29/24 42 34/17/17
    12 皇家阿维勒斯 9/14/11 40/38 41 34/17/17
    13 吉纳斯提卡 11/8/15 41/50 41 34/17/17
    14 维拉贝斯竞赛 8/13/13 23/32 37 34/17/17
    15 艾兰迪纳 8/10/16 37/48 34 34/17/17
    16 CD卡恩 6/12/16 37/52 30 34/17/17
    17 奥维多B队 6/12/16 27/43 30 34/17/17
    18 科瓦栋卡 7/8/19 35/60 29 34/17/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 毕尔巴鄂竞技B队 25/7/2 68/17 82 34/17/17
    2 巴拉卡度 22/10/2 61/19 76 34/17/17
    3 洛格朗尼斯 20/11/3 70/17 71 34/17/17
    4 乌特波 17/10/7 40/31 61 34/17/17
    5 萨拉戈萨B队 15/11/8 51/40 56 34/17/17
    6 阿拉维斯B队 16/4/14 57/42 52 34/17/17
    7 图德拉诺 12/12/10 45/32 48 34/17/17
    8 巴巴斯托 11/14/9 28/28 47 34/17/17
    9 皇家社会C隊 12/11/11 35/37 47 34/17/17
    10 卡拉贺拿 13/7/14 36/38 46 34/17/17
    11 格尼卡 11/10/13 37/48 43 34/17/17
    12 亚勒那斯 9/14/11 35/37 41 34/17/17
    13 伊扎拉 10/6/18 32/51 36 34/17/17
    14 AD圣胡安 8/9/17 29/47 33 34/17/17
    15 木提维拉 9/6/19 21/50 33 34/17/17
    16 纳塞拉 6/6/22 23/60 24 34/17/17
    17 艾古亚斯谷 5/6/23 25/58 21 34/17/17
    18 巴尔亚 5/6/23 15/56 21 34/17/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 大力神 19/8/7 53/30 65 34/17/17
    2 CE欧罗巴 17/12/5 63/32 63 34/17/17
    3 巴达洛纳 16/11/7 42/25 59 34/17/17
    4 圣特安德雷 16/10/8 53/33 58 34/17/17
    5 莱里达 18/4/12 45/31 58 34/17/17
    6 特拉萨 13/11/10 45/40 50 34/17/17
    7 托伦CF 13/10/11 40/37 49 34/17/17
    8 阿尔西拉 11/13/10 39/41 46 34/17/17
    9 西班牙人B队 12/10/12 40/44 46 34/17/17
    10 辛达乌拉利亚 12/9/13 49/58 45 34/17/17
    11 瓦伦西亚梅斯塔利亚 11/11/12 48/39 44 34/17/17
    12 福门特拉 12/8/14 40/42 44 34/17/17
    13 安德拉特克斯 11/11/12 40/47 44 34/17/17
    14 萨古蒂诺 11/9/14 32/42 42 34/17/17
    15 切达约拉德尔瓦莱斯 9/10/15 35/45 37 34/17/17
    16 彭雅独立 9/7/18 32/52 34 34/17/17
    17 CE曼雷萨 6/9/19 23/41 27 34/17/17
    18 拉努西亚 4/9/21 23/63 21 34/17/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 塞维利亚体育会 18/12/4 52/20 66 34/17/17
    2 耶克拉诺 17/9/8 43/29 60 34/17/17
    3 马贝尔拉 16/8/10 41/32 56 34/17/17
    4 奥瑞韦拉 15/9/10 39/37 54 34/17/17
    5 皇家贝蒂斯B队 13/14/7 44/28 53 34/17/17
    6 CD埃斯特波纳 13/10/11 34/27 49 34/17/17
    7 阿吉拉斯 11/15/8 27/20 48 34/17/17
    8 UCAM穆西亚 13/8/13 42/35 47 34/17/17
    9 林恩斯 12/11/11 35/33 47 34/17/17
    10 拉尤宁CF 14/4/16 36/36 46 34/17/17
    11 安东亚诺 12/10/12 32/40 46 34/17/17
    12 加的斯B队 10/12/12 41/43 42 34/17/17
    13 曼彻格城 9/14/11 29/36 41 34/17/17
    14 马尔梅纳 9/13/12 20/28 40 34/17/17
    15 圣洛克 9/9/16 34/39 36 34/17/17
    16 帕罗 8/12/14 26/36 36 34/17/17
    17 维勒兹 7/11/16 31/61 32 34/17/17
    18 卡泰真拿B队 4/11/19 25/51 23 34/17/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣瑟巴斯提安雷耶斯 16/13/5 61/26 61 34/17/17
    2 塞哥维亚 17/10/7 46/27 61 34/17/17
    3 努曼西亚 18/6/10 51/39 60 34/17/17
    4 赫塔菲B队 15/12/7 41/32 57 34/17/17
    5 帕索竞技俱乐部 15/11/8 28/21 56 34/17/17
    6 卡塞雷尼奥 12/13/9 43/37 49 34/17/17
    7 阿达维联 12/12/10 44/44 48 34/17/17
    8 塔拉维亚 12/10/12 31/27 46 34/17/17
    9 纳瓦尔卡内罗 11/13/10 34/35 46 34/17/17
    10 CD瓜达拉哈拉 14/4/16 46/53 46 34/17/17
    11 伊雷斯卡斯 11/11/12 34/32 44 34/17/17
    12 维拉洛尼斯 12/8/14 35/35 44 34/17/17
    13 乌苏里亚 12/8/14 34/39 44 34/17/17
    14 勒伦塞 12/8/14 31/36 44 34/17/17
    15 UD圣费尔南多 9/11/14 31/43 38 34/17/17
    16 巴达祖斯 8/13/13 35/39 37 34/17/17
    17 门萨赫罗 5/10/19 28/58 25 34/17/17
    18 蒙蒂霍 6/5/23 28/58 23 34/17/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 皇家贝蒂斯B队 1/0/0 2/0 3 1/1/0
    2 圣特安德雷 1/0/0 2/0 3 1/1/0
    3 萨拉戈萨B队 1/0/0 2/1 3 1/1/0
    4 奥瑞韦拉 1/0/0 1/0 3 1/1/0
    5 耶克拉诺 1/0/0 1/0 3 1/0/1
    6 桑坦德竞技B队 0/1/0 2/2 1 1/1/0
    7 圣瑟巴斯提安雷耶斯 0/1/0 2/2 1 1/0/1
    8 乌特波 0/1/0 2/2 1 1/1/0
    9 努曼西亚 0/1/0 2/2 1 1/0/1
    10 圭久洛 0/1/0 0/0 1 1/1/0
    11 洛格朗尼斯 0/1/0 0/0 1 1/0/1
    12 赫塔菲B队 0/1/0 0/0 1 1/1/0
    13 马贝尔拉 0/1/0 0/0 1 1/0/1
    14 帕索竞技俱乐部 0/1/0 0/0 1 1/1/0
    15 巴拉卡度 0/1/0 0/0 1 1/0/1
    16 庞特贝德拉 0/0/1 1/2 0 1/0/1
    17 巴达洛纳 0/0/1 0/1 0 1/0/1
    18 莱里达 0/0/1 0/1 0 1/1/0
    19 CE欧罗巴 0/0/1 0/2 0 1/0/1
    20 萨莫拉 0/0/1 0/2 0 1/0/1
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伊扎拉 1/0/0 1/0 3 1/0/1
    2 曼彻格城 0/1/0 0/0 1 1/1/0
    3 皇家阿维勒斯 0/1/0 0/0 1 1/0/1
    4 福门特拉 0/0/1 0/1 0 1/1/0

    西协甲联赛积分规则
    一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)相互战绩净胜球
    c)联赛净胜球
    d)总进球
    二.升降级名额
    (一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
    (二)5个小组排名末5位球队降级
    (三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
    (四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格

西协乙积分频道介绍

       西协乙积分