比利时欧洲杯赛程网

泰乙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴吞他尼大学 12/6/2 51/16 42 20/10/10
    2 红统府 12/4/4 42/20 40 20/10/10
    3 拉吉帕查 11/7/2 44/15 40 20/10/10
    4 北标联队 11/3/6 39/22 36 20/10/10
    5 华富里市 10/4/6 35/19 34 20/10/10
    6 北碧市 8/8/4 31/17 32 20/10/10
    7 马拉莱纳 6/9/5 40/20 27 20/10/10
    8 塔銮联 6/4/10 20/27 22 20/10/10
    9 易三仓联 5/4/11 24/35 19 20/10/10
    10 华欣城 4/1/15 24/38 13 20/10/10
    11 猜那联 0/0/20 5/126 0 20/10/10
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 曼谷FC 18/7/1 59/19 61 26/13/13
    2 北曼谷学院 17/6/3 44/17 57 26/13/13
    3 沙没沙空市 17/5/4 65/21 56 26/13/13
    4 吞武里联 17/5/4 56/32 56 26/13/13
    5 博乐大学 16/4/6 64/19 52 26/13/13
    6 弗拉姆曼谷FC 13/9/4 52/23 48 26/13/13
    7 泰国皇家空军FC 8/6/12 41/47 30 26/13/13
    8 湛杵日联 6/8/12 28/41 26 26/13/13
    9 泰国皇家陆军 5/6/15 27/59 21 26/13/13
    10 芒农特班昆梅 4/9/13 18/35 21 26/13/13
    11 国际曼谷 4/8/14 24/49 20 26/13/13
    12 北榄FC 5/5/16 20/59 20 26/13/13
    13 暖武里联合 3/8/15 26/50 17 26/13/13
    14 兰实大学 4/4/18 19/72 16 26/13/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 赛米特卡宾联 13/4/3 23/7 43 20/10/10
    2 班凯联 13/3/4 30/14 42 20/10/10
    3 普卢克登联 9/7/4 36/20 34 20/10/10
    4 皇家海军 7/7/6 37/19 28 20/10/10
    5 北柳高新 7/5/8 28/22 26 20/10/10
    6 RBRU尖竹汶联合 7/4/9 21/21 25 20/10/10
    7 舰队联合 5/9/6 24/26 24 20/10/10
    8 BFB芭堤雅城 6/6/8 23/28 24 20/10/10
    9 海军陆战队 5/8/7 17/32 23 20/10/10
    10 ACDC FC 4/7/9 14/31 19 20/10/10
    11 巴真城市 3/2/15 9/42 11 20/10/10
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 彭世洛联合 12/7/1 33/18 43 20/10/10
    2 梅州联 11/7/2 35/17 40 20/10/10
    3 彭世洛府 10/8/2 40/21 38 20/10/10
    4 帕尧府 8/7/5 27/21 31 20/10/10
    5 那空美索联 5/8/7 23/28 23 20/10/10
    6 程逸府 5/7/8 24/26 22 20/10/10
    7 孔克赖拉斯联 6/4/10 29/45 22 20/10/10
    8 克朗联 5/6/9 17/25 21 20/10/10
    9 甘烹碧 4/7/9 17/24 19 20/10/10
    10 清莱城FC 5/3/12 23/30 18 20/10/10
    11 北榄坡西科威城 3/8/9 13/26 17 20/10/10
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 四色菊联 16/8/0 42/7 56 24/11/13
    2 玛哈沙拉堪联 16/6/2 66/26 54 24/12/12
    3 素辇府 14/2/8 38/24 44 24/12/12
    4 乌隆联 12/8/4 55/23 44 24/12/12
    5 孔敬FC 12/7/5 29/19 43 24/12/12
    6 乌汶克鲁纳帕特 11/7/6 42/21 40 24/13/11
    7 芒黎联合 11/6/7 43/32 39 24/12/12
    8 孔敬莫丁当 7/7/10 34/44 28 24/12/12
    9 拉西萨莱联 6/7/11 41/38 25 24/12/12
    10 苏拉纳里黑猫 7/3/14 33/41 24 24/12/12
    11 耶梭通府 6/2/16 20/50 20 24/12/12
    12 素辇孔志莫 3/3/18 20/85 12 24/12/12
    13 呵叻联 1/2/21 19/72 5 24/12/12
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 宋卡 17/5/0 46/7 56 22/11/11
    2 博达伦府 14/6/2 56/15 48 22/11/11
    3 北大年府 13/4/5 45/24 43 22/11/11
    4 沙敦府 10/6/6 27/19 36 22/11/11
    5 董里联合 9/6/7 24/18 33 22/11/11
    6 维昂沙素叻城 10/2/10 31/32 32 22/11/11
    7 那拉提瓦联 9/4/9 25/25 31 22/11/11
    8 也拉FC 5/8/9 14/20 23 22/11/11
    9 普吉岛安达曼 6/3/13 23/35 21 22/11/11
    10 MH洛坤城 4/5/13 21/35 17 22/11/11
    11 拉农联 3/6/13 14/46 15 22/11/11
    12 董里府 3/3/16 8/58 12 22/11/11
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 四色菊联 4/1/0 9/3 13 5/3/2
    2 玛哈沙拉堪联 2/2/1 8/7 8 5/2/3
    3 班凯联 2/1/2 7/7 7 5/2/3
    4 赛米特卡宾联 1/2/2 5/8 5 5/3/2
    5 彭世洛联合 1/1/3 6/8 4 5/3/2
    6 梅州联 0/3/2 7/9 3 5/2/3
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 曼谷FC 3/2/0 9/4 11 5/3/2
    2 博达伦府 2/2/1 8/6 8 5/2/3
    3 北曼谷学院 1/3/1 7/6 6 5/2/3
    4 宋卡 1/3/1 6/5 6 5/3/2
    5 巴吞他尼大学 1/2/2 6/8 5 5/3/2
    6 红统府 1/0/4 7/14 3 5/2/3

    分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
    每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰乙,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。

泰乙积分频道介绍

       泰乙积分